Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2021 | 1591 | 1579 | 1537 | 129 | 233 | 170813 | 518 | 6149 | 6319 | 6365 |
Feb 2021 | 1272 | 1241 | 1168 | 183 | 1602 | 711721 | 5132 | 32727 | 34760 | 35640 |
Jan 2021 | 1146 | 1118 | 1055 | 167 | 1267 | 711958 | 5180 | 32713 | 34667 | 35544 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 1187 | 1145 | 1100 | 200 | 1533 | 738967 | 6225 | 34130 | 35507 | 36823 |
Nov 2020 | 1165 | 1111 | 1067 | 222 | 1473 | 686116 | 6674 | 32022 | 33356 | 34975 |
Oct 2020 | 1115 | 974 | 966 | 270 | 1124 | 598710 | 8377 | 29948 | 30201 | 34575 |
Sep 2020 | 2065 | 1548 | 1873 | 332 | 1511 | 926977 | 9965 | 56212 | 46468 | 61963 |
Aug 2020 | 1386 | 1188 | 1268 | 273 | 1440 | 806342 | 8469 | 39336 | 36846 | 42972 |
Jul 2020 | 1852 | 1189 | 1710 | 253 | 1279 | 767406 | 7847 | 53019 | 36862 | 57421 |
Jun 2020 | 1823 | 1188 | 1719 | 198 | 1130 | 801388 | 5941 | 51575 | 35668 | 54711 |
May 2020 | 1642 | 1087 | 1520 | 194 | 1444 | 833335 | 6032 | 47146 | 33713 | 50908 |
Apr 2020 | 1248 | 1000 | 1146 | 242 | 1966 | 661507 | 7274 | 34391 | 30016 | 37446 |
Mar 2020 | 2061 | 1142 | 1921 | 155 | 1380 | 1034272 | 4817 | 59563 | 35406 | 63921 |
Feb 2020 | 1742 | 791 | 1657 | 182 | 2175 | 653372 | 5297 | 48053 | 22959 | 50523 |
Jan 2020 | 1425 | 900 | 1333 | 157 | 1103 | 654955 | 4896 | 41351 | 27921 | 44201 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 1609 | 1161 | 1458 | 153 | 1261 | 642254 | 4773 | 45200 | 36008 | 49900 |
Nov 2019 | 1081 | 983 | 968 | 205 | 1581 | 584227 | 6155 | 29067 | 29496 | 32445 |
Oct 2019 | 864 | 824 | 778 | 218 | 2104 | 592713 | 6761 | 24148 | 25571 | 26800 |
Sep 2019 | 983 | 956 | 879 | 270 | 3223 | 982082 | 8102 | 26371 | 28692 | 29514 |
Aug 2019 | 723 | 688 | 585 | 169 | 2029 | 435829 | 5246 | 18162 | 21329 | 22435 |
Jul 2019 | 976 | 955 | 888 | 232 | 2920 | 1468740 | 7220 | 27537 | 29625 | 30280 |
Jun 2019 | 876 | 849 | 786 | 277 | 3333 | 976382 | 8339 | 23595 | 25479 | 26299 |
May 2019 | 790 | 764 | 652 | 232 | 3796 | 603404 | 7213 | 20235 | 23708 | 24506 |
Apr 2019 | 773 | 741 | 633 | 136 | 2265 | 458030 | 4097 | 19006 | 22253 | 23200 |
Mar 2019 | 776 | 744 | 695 | 171 | 2763 | 589703 | 5315 | 21547 | 23082 | 24085 |
Feb 2019 | 534 | 516 | 485 | 163 | 2386 | 464174 | 4566 | 13586 | 14467 | 14975 |
Jan 2019 | 1324 | 1022 | 1252 | 705 | 3519 | 1034281 | 21857 | 38819 | 31703 | 41047 |
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 1244 | 1116 | 1054 | 579 | 3593 | 1262899 | 17968 | 32683 | 34626 | 38566 |
Nov 2018 | 962 | 894 | 825 | 387 | 4675 | 831843 | 11631 | 24759 | 26837 | 28868 |
Oct 2018 | 642 | 620 | 582 | 227 | 3736 | 595709 | 7058 | 18060 | 19228 | 19928 |
Sep 2018 | 917 | 895 | 846 | 239 | 3806 | 958307 | 7181 | 25386 | 26853 | 27536 |
Aug 2018 | 728 | 705 | 658 | 151 | 1956 | 714222 | 4699 | 20412 | 21871 | 22590 |
Jul 2018 | 1007 | 981 | 869 | 205 | 2023 | 737349 | 6378 | 26949 | 30432 | 31229 |
Jun 2018 | 522 | 502 | 453 | 140 | 1749 | 248886 | 4219 | 13590 | 15084 | 15660 |
May 2018 | 886 | 869 | 826 | 149 | 1512 | 528723 | 4645 | 25621 | 26940 | 27483 |
Apr 2018 | 879 | 862 | 804 | 129 | 1370 | 410363 | 3875 | 24137 | 25868 | 26387 |
Totals | 25877959 | 249942 | 1117205 | 1019821 | 1231721 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |